
آدرس و تلفن شعب بانک های استان زنجان
شعب بانک صادرات استان زنجان
۱۳۰ | مرکزی زنجان | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان | |
۲۱۹ | ابهر | ابهر، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲ | ||
۲۵۲ | اسد آبادی | خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، پلاک ۶۱ | ||
۳۶۶ | بازار پایین | زنجان | بازار پایین، نرسیده به خیابان مسگرها، پلاک ۲۴۸ | |
۵۹۵ | صایین قلعه | بیست و پنج کیلومتری جاده زنجان | ||
۸۳۶ | دروازه ارک | زنجان | میدان ارک، نبش خیابان طالقانی، پلاک ۲۳۹ | |
۸۳۷ | فردوسی | زنجان | خیابان فردوسی، پائین تر از بازار، پلاک ۸۷ | |
۹۰۰ | آزادی | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، میدان آزادی، پلاک ۶۵ | |
۱۱۵۷ | خیابان خیام | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان | |
۱۲۴۲ | سلطانیه | زنجان | کیلومتر چهل جاده رنجان تهران، شهرستان سلطانیه، خیابان قدس، پلاک ۱۱۶ | |
۱۵۱۵ | هیدج | خیابان حکیم هیدجی، کوچه بهرامی، پلاک ۴۰۳ | ||
۱۵۲۶ | گیلوان | زنجان | طارم علیاگیلوان، جنب بازارچه، پلاک ۱۳۷ | |
۱۶۸۷ | امام زاده | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، پلاک ۱۹۴ | |
۲۰۶۴ | بلوار خرمشهر | بلوار خرمشهر، چهار راه معلم، پلاک ۱۲۰ | ||
۲۰۶۵ | خرمدره | خرمدره، تقاطع شهید بهشتی و شهید رجائی، پلاک ۹۱ | ||
۲۱۱۴ | چهار راه امیر کبیر | زنجان | چهار راه امیرکبیر، ابتدای خیابان شهدا | |
۲۳۲۹ | خیابان خرمشهر | زنجان | خیابان خرمشهر، نرسیده به میدان هنرستان، پلاک ۴۸۰ | |
۲۶۶۲ | خیابان جمهوری | زنجان | خیابان جمهوری اسلامی، خیابان بی سیم، پلاک ۶۱۶ | |
۲۶۹۸ | میدان انقلاب | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، میدان انقلاب | |
۲۶۹۹ | دستجرده | زنجان | طارم علیاگیلوان، جنب بازارچه، پلاک ۱۳۷ | |
۲۹۳۳ | سه راه درمانگاه | زنجان | خیابان فرودگاه، نرسیده به سه راه امجدیه، پلاک ۴۸۲ | |
۳۰۴۸ | بازار بالا | زنجان | بازار بالا، میدان میوه فروشان، پلاک ۱۲۷ | |
۳۴۵۴ | خیابان بعثت | زنجان | خیابان بعثت، پلاک ۹۴ | |
۳۴۵۵ | خیابان فرودگاه | زنجان | خیابان فرودگاه، نرسیده به سه راه امجدیه، پلاک ۴۸۲ | |
۳۴۵۶ | آببر | زنجان | زنجان، طارم علیا، خیابان ۳۵ متری آببر | |
۳۴۵۷ | خدابنده | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع)، پلاک ۴۹۴ | |
۳۴۵۸ | ماه نشان | زنجان | ماه نشان، سه راه امام، پلاک ۹۳ | |
۳۵۳۲ | اسلام آباد | زنجان | خیابان اسلام آباد، خیابان بیست متری آیت اله مدنی، پلاک ۴۱۹ | |
۳۵۳۳ | شناط | خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۵ | ||
۳۵۳۴ | شریف آباد | ابهر | ابهر، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲ | |
۳۷۷۵ | خیابان مسگرها | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان | |
۴۱۱۹ | میدان استقلال | زنجان | خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان | |
۴۳۱۳ | مینو | خرمدره، خیابان امام خمینی (ره)، شرکت مینو | ||
۴۳۹۳ | خیابان سعدی | زنجان | میدان ارک، نبش خیابان طالقانی، پلاک ۲۳۹ |
شعب بانک تجارت استان زنجان
کد | نام شعبه | استان | شهر | آدرس | تلفن ۱ | تلفن ۲ |
۱۷۲۲۰ | امام ابهر | زنجان | ابهر | خیابان امام-پائین تر ازکوچه حسینیه | ۳۵۲۲۵۶۰۱ | ۳۵۲۷۴۳۳۱ |
۱۷۲۱۰ | شناط ابهر | زنجان | ابهر | خیابان دکتر بهشتی-بالاتر از میدان آزادی شناط | ۳۵۲۶۰۰۰۶ | ۳۵۲۶۰۰۰۵ |
۱۷۱۷۰ | باجه طالقانی | زنجان | ابهر | خیابان طالقانی | ۳۵۲۲۴۶۰۱ | ۳۵۲۷۸۹۵۵ |
۱۷۱۶۰ | مرکزی ابهر | زنجان | ابهر | اول خیابان ولیعصر | ۳۵۲۲۵۶۰۳ | ۳۵۲۷۰۰۹۸ |
۱۷۲۳۰ | قروه | زنجان | ابهر | روستای قروه-۲۰کیلومتری ابهر | ۳۵۳۶۲۴۰۰ | ۳۵۳۶۲۷۰۰ |
۱۷۲۸۰ | باجه سعید آباد | زنجان | ایجرود | دهستان سعیدآباد | ۳۶۹۲۲۲۹۹ | ۳۶۹۲۲۰۹۰ |
۱۷۹۳۴ | باجه زرین آباد | زنجان | ایجرود | شهر زرین آباد | ۳۶۷۲۲۹۲۳ | ۳۶۷۲۲۹۲۴ |
۱۷۲۴۰ | حلب | زنجان | ایجرود | شهر حلب | ۳۶۸۲۳۲۵۵ | ۳۶۸۲۳۲۴۸ |
۱۷۱۸۰ | مرکزی خرمدره | زنجان | خرمدره | خیابان بهشتی-روبروی پارک ملت | ۳۵۵۲۸۲۰۰ | ۳۵۵۲۸۲۰۱ |
۱۷۱۳۰ | باجه بازار | زنجان | زنجان | بازار پائین-راسته میرزائی | ۳۳۳۳۸۰۹۰ | ۳۳۳۲۲۷۴۴ |
۱۷۱۲۰ | سه راه امجدیه | زنجان | زنجان | خیابان ۱۷شهریور-نرسیده به سه راه امجدیه | ۳۳۵۳۳۵۰۰ | ۳۳۵۳۳۱۸۰ |
۱۷۰۴۰ | خرمشهر | زنجان | زنجان | خیابان خرمشهر | ۳۳۷۷۹۲۲۷ | ۳۳۷۷۲۷۰۷ |
۱۷۰۱۰ | سبزه میدان | زنجان | زنجان | سبزه میدان-روبروی کوچه سیدفتح اله | ۳۳۳۲۲۷۰۶ | ۳۳۳۳۲۰۸۰ |
۱۷۰۷۰ | مسگرها | زنجان | زنجان | خیابان سعدی جنوبی-خیابان توحید | ۳۳۳۳۳۰۸۷ | ۳۳۳۳۷۶۹۸ |
۱۷۹۱۰ | باجه تسکو | زنجان | زنجان | شرکت ایران ترانسفو | ۳۲۲۲۱۴۱۵ | |
۱۷۰۸۰ | میدان پائین | زنجان | زنجان | بازار پائین-راسته میرزائی | ۳۳۳۳۸۰۸۵ | ۳۳۳۲۴۸۴۳ |
۱۷۱۰۰ | باجه اسلام آباد | زنجان | زنجان | خیابان۲۰متری آیت اله مدنی-پلاک۱۷۲ | ۳۳۵۳۳۹۲۷ | ۳۳۵۳۷۳۵۳ |
۱۷۰۵۰ | سعدی | زنجان | زنجان | خیابان سعدی وسط-پلاک ۱۹۹ | ۳۳۳۳۳۳۷۹ | ۳۳۳۳۵۳۱۷ |
۱۷۰۳۰ | دانشگاه | زنجان | زنجان | کیلومتر۶جاده تبریز-ورودی دانشگاه | ۳۲۲۸۳۰۵۵ | ۳۲۲۸۳۰۵۵ |
۱۷۰۰۰ | مرکزی زنجان | زنجان | زنجان | سبزه میدان-خیابان امام-بالاتر از امامزاده | ۳۳۳۲۰۱۴۵ | ۳۳۳۲۲۰۴۴ |
۱۷۳۳۰ | دکتر ثبوتی | زنجان | زنجان | خیابان رهبری-پلاک ۶۰۷ | ۳۳۴۷۰۷۵۰ | ۳۳۴۶۲۱۰۰ |
۱۷۰۲۰ | میدان آزادی | زنجان | زنجان | میدان آزادی | ۳۳۳۳۲۰۵۰ | ۳۳۳۳۲۰۵۵ |
۱۷۰۹۰ | مطهری | زنجان | زنجان | خیابان فرودگاه-نبش خیابان بوذرجمهر | ۳۳۵۴۷۰۹۰ | ۳۳۵۴۲۴۷۰ |
۱۷۳۱۰ | امیرکبیر | زنجان | زنجان | چهارراه امیرکبیر | ۳۳۳۳۵۵۷۰ | ۳۳۳۳۵۵۷۱ |
۱۷۳۵۰ | صائین قلعه | زنجان | صایین قلعه | خیابان امام خمینی | ۳۵۶۲۳۶۶۶ | ۳۵۶۲۳۹۸۸ |
۱۷۳۷۰ | درام | زنجان | طارم | روستای درام | ۳۲۸۸۳۸۶۱ | ۳۲۸۸۳۵۰۰ |
۱۷۳۸۰ | باجه آب بر | زنجان | طارم | شهرآب بر-خیابان امام خمینی | ۳۲۸۲۳۰۸۱ | ۳۲۸۲۳۰۸۳ |
۱۷۱۹۰ | خدابنده | زنجان | قیدار(خدابنده) | خیابان امام خمینی | ۳۴۲۲۶۷۳۷ | ۳۴۲۲۲۷۷۰ |
۱۷۳۹۰ | باجه دوتپه سفلی | زنجان | قیدار(خدابنده) | خدابنده-روستای دوتپه سفلی | ۳۴۳۲۲۰۹۰ | |
۱۷۲۷۰ | زرین رود | زنجان | قیدار(خدابنده) | شهر زرین رود-خیابان امام | ۳۴۶۲۲۲۰۰ | ۳۴۶۲۲۴۵۵ |
۱۷۲۵۰ | هیدج | زنجان | هیدج | خیابان حکیم هیدجی-پلاک۲۵۸ | ۳۵۷۵۳۰۱۰ | ۳۵۷۵۳۰۰۶ |
شعب بانک ملی استان زنجان
کد | نام | شهر | آدرس | تلفن |
۴۳۰۰ | اداره امور شعب استان زنجان | زنجان | ۳۳۷۷۰۲۷۸ | |
۴۳۰۱ | زنجان | زنجان | ۳۳۳۳۳۵۹۵ | |
۴۳۰۲ | بازارزنجان | زنجان | زنجان – خ فردوسی – بازاربالا | ۳۳۳۲۳۹۲۹ |
۴۳۰۳ | غدیرزنجان | زنجان | زنجان – خ امام – چهارراه انقلاب | ۳۳۳۳۹۵۹۸ |
۴۳۰۴ | میدان ارک-زنجان | زنجان | دروازه ارک روبروی مسجد ارک | ۳۳۳۶۰۲۴۱ |
۴۳۰۵ | جهار راه امیرکبیرزنجان | زنجان | زنجان – خ امام – چهارراه امیرکبیر- روبروی دبیرستان امیرکبیر | ۳۳۵۶۱۶۰۰ |
۴۳۰۷ | میدان ازادی زنجان | زنجان | زنجان -خ امام – میدان آزادی | ۳۳۳۳۷۶۰۰ |
۴۳۰۸ | خیابان خرمشهرزنجان | زنجان | زنجان – انتهای خ خرمشهر- نرسیده به فلکه هنرستان | ۳۳۷۸۱۱۰۰ |
۴۳۰۹ | کوی قائم زنجان | زنجان | زنجان – بلوارشهیدچمران – میدان قائم | ۳۳۴۴۹۰۹۰ |
۴۳۱۰ | بانک کارگشائی زنجان | زنجان | سبزه میدان جنب بانک ملی مرکزی | ۳۳۳۶۲۸۹۹ |
۴۳۱۱ | میدان بارزنجان | زنجان | زنجان – خ خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج | ۳۳۷۷۸۵۴۶ |
۴۳۱۲ | بعثت زنجان | زنجان | زنجان -خ بعثت – اول خیابان جاوید | ۳۳۳۲۰۳۳۳ |
۴۳۱۳ | خیابان جمهوری اسلامی زنجان | زنجان | زنجان – خ جمهوری اسلامی- قبل ازبانک مسکن | ۳۳۴۶۵۳۱۶ |
۴۳۱۴ | اسلام ابادزنجان | زنجان | زنجان – اسلام آباد- خ مدنی | ۳۳۵۵۲۱۹۰ |
۴۳۱۵ | خیابان فرودگاه زنجان | زنجان | زنجان – خ فرودگاه – نرسیده به سه راه امجدیه | ۳۳۵۴۱۰۴۰ |
۴۳۱۶ | گلشهر زنجان | زنجان | زنجان – اتوبان ۲۲ بهمن (کمربندی شمالی) بالاتر از هتل پیام – مخابرات – قطعه ۱۶۲۶ | ۳۳۷۷۸۸۶۲ |
۴۳۱۷ | خیابان سعدی | زنجان | زنجان خ سعدی | ۳۳۳۶۲۲۹۶ |
۴۳۱۸ | خیام زنجان | زنجان | زنجان -خیابان سعدی جنوبی | ۳۳۳۲۹۶۸۴ |
۴۳۱۹ | برق زنجان | زنجان | زنجان – خ سعدی شمالی- جنب اداره برق | ۳۳۴۵۳۲۰۰ |
۴۳۲۰ | دارائی زنجان | زنجان | زنجان – خ خرمشهر- ساختمان اداره دارائی | ۳۳۰۲۲۷۳۷ |
۴۳۳۰ | سلطانیه زنجان | ابهر | زنجان – سلطانیه – فلکه امام خمینی | ۲۴۳۵۸۲۲۳۱۳ |
۴۳۳۱ | ابهر | ابهر | ابهر- خ امام خمینی | ۳۵۲۲۳۱۶۵ |
۴۳۳۲ | خیابان سعدی ابهر | ابهر | ابهر خ طالقانی پایین تراز مخابرات | ۳۵۲۷۸۰۳۳ |
۴۳۳۳ | غدیرابهر | ابهر | ابهر- خ ترانزیت – بالاترازمیدان امام حسین | ۳۵۲۳۱۷۳۰ |
۴۳۳۴ | شریف ابادابهر | ابهر | ابهر- جاده ترانزیت – ورودی شریف آباد | ۳۵۲۸۲۶۵۵ |
۴۳۳۵ | شناط | ابهر | ابهر- شناط – بالاتراز امامزاده اسماعیل – روبروی مخابرات | ۳۵۲۶۴۴۴۷ |
۴۳۳۶ | چهارراه معلم ابهر | ابهر | ابهر- خ سپاه جنب بنیاد مسکن | |
۴۳۳۷ | بازارابهر | ابهر | ابهر- میدان مصلی – نبش بلوارکشاورز | ۲۴۳۵۲۷۶۶۹۲ |
۴۳۳۸ | کوی فرهنگ زنجان | زنجان | زنجان – کوی فرهنگ – خ لاله – نرسیده به میدان گلها | ۳۳۵۶۶۰۴۲ |
۴۳۳۹ | اب برزنجان | طارم | زنجان – آب بر- خ امام | ۳۲۸۲۴۲۶۷ |
۴۳۴۱ | قیدار | خدابنده | زنجان – قیدار- خ امام خمینی – روبروی پارک شهرداری | ۳۴۲۲۲۹۹۸ |
۴۳۴۲ | خیابان ۱۷شهریورابهر | ابهر | منحل شد- درشعبه خ سعدی ادغام گردید | |
۴۳۴۳ | اموزش وپرورش قیدار | خدابنده | قیدار- خ بهشتی – جنب اداره آموزش و پرورش | |
۴۳۴۴ | بازارقیدار | خدابنده | میدان معلم | ۳۴۲۲۶۰۱۰ |
۴۳۴۵ | شیخ اشراق زنجان | زنجان | زنجان – خ امام – نرسیده به بلوارآزادی | ۳۳۳۶۱۷۷۷ |
۴۳۴۶ | کرسف خدابنده | خدابنده | زنجان – قیدار- کرسف | ۳۴۳۵۵۰۹۵ |
۴۳۴۷ | زرین رودخدابنده | خدابنده | زنجان – خدابنده – شهر زرین رود- خیابان امام | ۳۴۶۲۳۰۹۸ |
۴۳۴۹ | گرماب خدابنده | خدابنده | زنجان – گرماب- میدان معلم | ۳۴۸۲۲۷۷۵ |
۴۳۵۰ | سجاس خدابنده | خدابنده | خیابان امام بانک ملی | ۲۴۳۴۳۳۳۴۴۴ |
۴۳۵۷ | دندی ماهنشان | ماهنشان | خیابان انقلاب | ۳۶۵۲۲۷۶۷ |
۴۳۵۸ | شعبه دادگستری زنجان | زنجان | ||
۴۳۶۱ | خرمدره | خرمدره | ۳۵۵۲۸۰۷۱ | |
۴۳۶۲ | بازارخرمدره | خرمدره | ابهر- خرمدره – خ شهید بهشتی – جنب میدان ساعت | ۳۵۵۲۶۰۷۰ |
۴۳۶۳ | میدان امام حسین خرمدره | خرمدره | خرمدره – خ سیدجمال الدین – میدان امام حسین | ۳۵۵۲۷۶۷۰ |
۴۳۶۵ | صائین قلعه | ابهر | صائین قلعه -خ امام خمینی – نرسیده به میدان انقلاب | ۲۴۳۵۶۲۴۴۲۰ |
۴۳۷۱ | هیدج | زنجان | هیدج – بلوارامام – پائین ترازشهرداری | ۳۵۷۵۴۲۰۰ |
۴۳۷۹ | گیلوان | زنجان | زنجان – گیلوان – بالاترازمیدان شهیدفهمیده | ۳۲۸۴۳۱۲۲ |
۴۳۸۰ | خیابان امام خمینی زنجان | زنجان | زنجان – خ امام- روبروی جهاد سازندگی | ۳۳۵۶۴۸۱۰ |
۴۳۸۱ | ماهنشان زنجان | زنجان | زنجان – ماه نشان – خ اسلام | ۳۶۲۲۳۷۸۸ |
۴۳۸۲ | کوی باشگاه زنجان | زنجان | زنجان – خ امام خمینی – کوی باشگاه | |
۴۳۸۳ | خیابان هفده شهریورزنجان | زنجان | زنجان – خ ۱۷شهریور – نرسیده به سه راه امجدیه | |
۴۳۸۴ | خیابان فردوسی زنجان | زنجان | زنجان – خ فردوسی – روبروی مجمع امور صنفی | ۳۳۳۳۹۵۹۹ |
۴۳۸۵ | شهرک کارمندان زنجان | زنجان | زنجان – شهرک کارمندان – خ مهدوی – روبروی مسجدقبا | |
۴۳۸۶ | دادگستری زنجان | زنجان | زنجان – خ ۲۲بهمن – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان دادگستری | |
۴۳۸۷ | زرین ابادایجرود | ایجرود | زرین اباد خ جمهوری اسلامی |
شعب بانک مسکن استان زنجان
کد شعبه: | نام شعبه | شهر | آدرس | تلفن رئیس شعبه | تلفن دایره خدمات بانکی |
---|---|---|---|---|---|
۱۱۲۲ | مرکزی زنجان | زنجان | خیابان سعدی، پلاک ۸۶ | ۳۳۱۰۳۲۹۳ | ۳۳۱۰۳۲۶۳ |
۲۱۴۶ | چهارراه معلم ابهر | ابهر | خیابان بهشتی | ۳۵۲۲۴۲۶۲ | ۳۵۲۷۷۹۹۰ |
۲۱۷۵ | امام خمینی زنجان | زنجان | خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۲۶۰ | ۳۳۳۲۰۱۲۲ | ۳۳۳۶۲۳۱۲ |
۲۲۱۷ | کوی باشگاه زنجان | زنجان | خیابان امام خمینی(ره) | ۳۳۳۳۹۲۹۶ | ۳۳۳۲۸۰۱۸ |
۲۲۲۵ | شهرک کارمندان زنجان | زنجان | شهرک کارمندان، فاز ۲، خیابان اول، پلاک ۱۱۵۶ | ۳۳۴۴۰۹۷۹ | |
۱۵۶۸ | خیابان فرودگاه زنجان | زنجان | خیابان شهید مطهری، پلاک ۴۶۰ | ۳۳۵۶۷۰۵۹ | ۳۳۵۶۴۵۸۷ |
۴۱۷۸ | مصلی ابهر | ابهر | خیابان امام خمینی، پلاک ۶۸۸ | ۳۵۲۴۱۶۷۱ | ۳۵۲۴۱۶۷۲ |
۴۱۷۹ | سعدی زنجان | زنجان | خیابان سعدی شمالی، پلاک ۲۰۰ | ۳۳۵۶۳۹۳۷ | ۳۳۵۶۴۲۹۶ |
۴۲۵۶ | الهیه زنجان | زنجان | شهرک الهیه، فاز یک، خیابان ۳۵ متری عاصم زنجانی، پلاک ۲۳ | ۳۳۵۲۲۰۰۷ | ۳۳۵۵۹۶۹۱ |
۴۲۶۴ | آب بر | آب بر | میدان امام علی(ع) | ۳۲۸۲۳۵۴۱ | ۳۲۸۲۳۵۴۲ |
۴۲۶۶ | صائین قلعه | صائین قلعه | خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۴۳۶ | ۳۵۶۲۱۱۵۳ | ۳۵۶۲۱۲۹۹ |
۱۴۲۹ | مرکزی ابهر | ابهر | خیابان طالقانی جنوبی | ۳۵۲۲۳۰۳۳ | |
۲۶۲۶ | قائم زنجان | زنجان | خیابان کوچه مشکی، نبش چهاراه سوم | ۳۳۴۵۹۹۷۵ | ۳۳۴۵۹۹۷۰ |
۲۶۸۶ | خیابان خرمشهر زنجان | زنجان | خیابان خرمشهر، پلاک ۴۳ | ۳۳۳۲۸۰۵۵ | ۳۳۳۲۸۰۵۴ |
۲۸۶۱ | شهدای زنجان | زنجان | خیابان شهدا، پلاک ۱۲۵ | ۳۳۳۳۰۰۱۵ | ۳۳۳۳۰۰۱۶ |
۲۹۱۹ | انصاریه زنجان | زنجان | انصاریه خیابان ولیعصر خیابان گلستان ۱۵ پلاک ۱۰۴۷ | ۳۳۷۸۴۵۳۵ | ۳۳۷۸۷۹۹۹ |
۱۸۶۴ | خرمدره | خرمدره | خیابان امام | ۳۵۵۲۱۲۰۱ | ۳۵۵۲۶۴۴۴ |
۱۹۷۴ | قیدار | قیدار | خیابان شهید دکتر چمران، پلاک ۱ | ۳۴۲۲۳۸۵۴ | ۳۴۲۲۴۹۱۴ |
۲۲۹۵ | جمهوری اسلامی زنجان | زنجان | خیابان جمهوری اسلامی، پلاک ۲۶۵ | ۳۳۴۵۳۳۰۰ | ۳۳۴۵۶۲۰۰ |
شعب بانک سپه استان زنجان
نام | کد | شهر | تلفن۱ | تلفن۲ | آدرس |
مرکزی زنجان | ۴۸ | زنجان | ۳۳۳۲۱۵۸۹ | ۳۳۳۲۶۰۸۹ | زنجان، خ امام خمینی |
بازار زنجان | ۱۴۵ | زنجان | ۳۳۳۲۴۰۳۹ | ۳۳۳۳۵۹۹۰ | زنجان، بازار پائین |
ابهر | ۱۴۸ | ابهر | ۳۵۲۲۳۰۱۲ | ۳۵۲۷۷۸۸۱ | ابهر، خ طالقانی |
خیابان فرودگاه زنجان | ۶۰۵ | زنجان | ۳۳۵۵۲۰۰۱ | ۳۳۵۵۱۶۰۰ | زنجان، خ مطهری، خ درمانگاه |
سعدی شمالی زنجان | ۶۸۲ | زنجان | ۳۳۵۴۵۰۲۰ | ۳۳۵۵۹۰۲۰ | زنجان، خ سعدی شمالی، روبروی بیمارستان ارتش |
میدان آزادی زنجان | ۷۴۸ | زنجان | ۳۳۴۲۱۰۸۰ | ۳۳۴۲۳۰۶۲ | زنجان، خ خرمشهر، جنب درمانگاه امام علی (ع) |
خرم دره | ۸۸۸ | خرمدره | ۳۵۵۲۱۸۰۸ | ۳۵۵۲۶۰۲۰ | خرمدره، خ امام خمینی، نرسیده به میدان قائم (عج) |
میدان ارک زنجان | ۱۴۱۲ | زنجان | ۳۳۳۳۸۷۵۱ | ۳۳۳۳۸۷۵۰ | زنجان، چهارراه سعدی |
خیابان جمهوری زنجان | ۱۷۲۲ | زنجان | ۳۳۴۶۰۴۴۰ | ۳۳۴۵۹۱۳۰ | زنجان، خ جمهوری |
راسته بازار زنجان | ۱۷۸۱ | زنجان | ۳۳۳۲۵۵۱۹ | ۳۳۳۳۹۰۱۲ | زنجان، بازار بالا، راسته حجت السلام |
اسلام آباد زنجان | ۱۸۰۷ | زنجان | ۳۳۵۵۵۵۰۳ | ۳۳۵۵۵۵۰۴ | زنجان، خ اسلام آباد، خ شهید مدنی |
خدابنده | ۱۸۰۹ | خدابنده | ۳۴۲۲۸۱۸۱ | ۳۴۲۲۸۱۸۲ | خدابنده، خ امام خمینی |
بازار ابهر | ۱۹۰۹ | ابهر | ۳۵۲۷۳۳۰۳ | ۳۵۲۷۱۶۳۴ | ابهر، خ امام خمینی، روبروی مسجد نور، پلاک ۱۷۴ |
انصاریه | ۱۹۸۹ | زنجان | ۳۳۷۸۹۹۴۳ | ۳۳۷۸۹۹۴۰ | زنجان، خ انصاریه، فلکه پروین اعتصامی |
چهارراه امیرکبیر | ۲۰۳۶ | زنجان | ۳۳۳۳۶۹۲۰ | ۳۳۳۲۸۰۵۱ | زنجان، چهارراه امیرکبیر |
هیدج | ۲۰۴۵ | هیدج | ۳۵۷۵۰۹۴۰ | ۳۵۷۵۰۹۴۱ | هیدج، خ حکیم هیدجی |
شهرک کارمندان زنجان | ۲۱۱۰ | زنجان | ۳۳۴۴۴۵۴۱ | ۳۳۴۵۵۷۲۱ | زنجان، فاز ۲ شهرک کارمندان، خ اول، قطعه ۱۱۶۰ |
صائین قلعه | ۲۱۱۱ | صائین قلعه | ۳۵۶۲۱۴۶۱ | ۳۵۶۲۱۴۶۲ | صائین قلعه، خ امام خمینی، پائین تر از خ مدرس |
شناط ابهر | ۲۱۱۲ | ابهر | ۳۵۲۶۱۰۷۴ | ۳۵۲۶۱۰۷۷ | ابهر، شناط، خ دکتر بهشتی، جنب کوچه طاهروردی |
خیابان ولی عصر زنجان | ۲۱۶۱ | زنجان | ۳۳۷۸۳۵۸۶ | زنجان، خ ولیعصر، روبروی شهرک نیک سازان، پلاک ۳۱۹ |
شعب بانک انصار استان زنجان
کد شعبه | نام شعبه | شهر | تلفن | آدرس شعبه |
---|---|---|---|---|
۵۴۰۴ | طالقانی | ابهر | ابهرخ طالقانی جنوبی روبروی بانک سپه مرکزی جنب درمانگاه سینا | |
۵۲۷۸ | شهید بهشتی | خرمدره | ۰۲۴۳۵۵۳۱۲۲۲ | استان زنجان شهرستان خرمدره خ شهید بهشتی جنب بانک تجارت |
۵۲۵۳ | سعدی شمالی زنجان | زنجان | ۳۳۵۶۹۱۶۱ | زنجان سعدی شمالی روبروی خ بهار |
۲۲۲۲ | انقلاب | زنجان | ۳۳۳۶۴۱۴۷-۹ | زنجان – خیابان امام – نرسیده به چهارراه صدر جهان – پلاک ۱۸۰ |
۲۲۲۱ | شهید مدنی | زنجان | ۳۳۵۶۹۳۳۵ | زنجان کوی اسلام آباد خیابان ۲۰متری شهید مدنی – پلاک ۵۳۵ |
۲۲۲۰ | شهید مطهری | زنجان | ۳۳۵۶۰۶۰۱-۲ | زنجان – خیابان شهید مطهری – نرسیده به سه راه امجدیه – پلاک ۴۷۶ |
۲۲۱۹ | اشراق | زنجان | ۳۳۴۶۵۸۵۴ | زنجان – میدان رسل – ضلع شمال شرقی میدان (فلکه دارالقران ) – مجتمع تجاری اشراق |
۲۲۱۶ | خدابنده | خدابنده | ۳۴۲۲۹۰۷۱-۳۴۲۲۹۰۷۲-۳۴۲۲۹۰۷۴ | خدابنده خیابان امام – روبروی درمانگاه شماره ۱۰ – پلاک ۵۶۰ و ۵۶۱۱ |
۲۲۱۵ | شهدای خرمدره | خرمدره | ۳۵۵۲۸۹۴۰_۳۵۵۲۳۲۷۰ | خرمدره خیابان امام خمینی (ره) پلاک۲۰ |
۲۲۱۳ | ابهر | ابهر | ۳۵۲۷۰۰۵۹ | زنجان شهرستان ابهر ابتدای خیابان ولیعصر (عج) – پلاک ۱۹۲۲ |
۲۲۱۰ | مرکزی زنجان | زنجان | ۳۳۳۳۲۹۷۰ ,۳۳۳۳۱۵۶۷ | زنجان – خیابان امام – بعداز چهارراه امیرکبیر – پلاک۲۲۶ |
۲۲۰۱ | مدیریت شعب استان | زنجان | ۰۲۴-۳۳۳۲۱۱۹۵ | زنجان – خیابان امام – مابین سبزه میدان وامیرکبیر- ساختمان بانک انصار |
شعب بانک ملت استان زنجان
نام شعبه | شماره حسابگری | تلفن سپرده و خدمات | نمایش جزئیات |
میدان معلم ابهر | ۲۲۰۶۱ | ۳۵۲۲۵۴۰۰ | نمایش جزئیات |
جمهوری اسلامی زنجان | ۲۰۷۸۴ | ۳۳۴۴۱۱۰۱ | نمایش جزئیات |
خرمدره | ۲۰۷۵۰ | ۳۵۵۲۳۱۳۲ | نمایش جزئیات |
سلطانیه | ۲۰۸۳۴ | ۳۵۸۲۴۰۲۱ | نمایش جزئیات |
میدان پایین زنجان | ۲۰۶۱۰ | ۳۳۳۲۷۰۱۵ | نمایش جزئیات |
اسلام آباد زنجان | ۲۰۶۵۱ | ۳۳۵۳۱۲۰۰ | نمایش جزئیات |
دندی | ۲۰۷۲۷ | ۳۶۵۲۲۲۹۱ | نمایش جزئیات |
خدابنده زنجان | ۲۰۷۰۱ | ۳۴۲۲۴۲۰۰ | نمایش جزئیات |
زنجان | ۲۰۵۷۸ | ۳۳۳۲۲۴۵۵ | نمایش جزئیات |
میدان آزادی خرمدره | ۲۰۷۳۵ | ۳۵۵۲۶۹۶۹ | نمایش جزئیات |
سبزه میدان زنجان | ۲۰۵۹۴ | ۳۳۳۲۴۹۴۵ | نمایش جزئیات |
خرمشهر زنجان | ۲۰۶۴۴ | ۳۳۳۲۴۹۳۰ | نمایش جزئیات |
آب بر زنجان | ۲۰۷۷۶ | ۳۲۸۲۲۶۷۰ | نمایش جزئیات |
سعدی شمالی زنجان | ۲۰۶۸۵ | ۳۳۵۳۹۵۶۶ | نمایش جزئیات |
هفده شهریور زنجان | ۲۰۶۶۹ | ۳۳۵۵۷۰۱۹ | نمایش جزئیات |
