
بانک اطلاعاتی شوراهای استان زنجان
شورای اسلامی شهر زنجان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | سمت | تلفن |
۱ | اسماعیل دویران | زنجان | رئیس شورا | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۲ | مسعود مرادخانی | زنجان | نایب رئیس | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۳ | سید رحمان احمدی | زنجان | منشی | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۴ | سجاد خدایی | زنجان | عضو | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۵ | امامعلی دادخواه | زنجان | عضو | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۶ | کاظم افشارچی | زنجان | عضو | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۷ | احمد نصیری
| زنجان | عضو | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۸ | حمیدرضا حمیدی | زنجان | عضو | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
۹ | عباس راشاد | زنجان | عضو | ۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰ |
شورای اسلامی شهر صائین قلعه | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | سمت | تلفن |
۱ | سید جلال احمدی | صائین قلعه | رئیس شورا | ۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰ |
۲ | یوسف جعفری | صائین قلعه | نایب رئیس | ۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰ |
۳ | اردشیر نعمتی | صائین قلعه | منشی | ۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰ |
۴ | بهزاد واعظی | صائین قلعه | عضو | ۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰ |
۵ | نقدعلی محبی | صائین قلعه | عضو | ۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰ |
شورای اسلامی شهر هیدج | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | سمت | تلفن |
۱ | قربانعلی نقیلو | هیدج | رئیس شورا | ۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷ |
۲ | صفت اله عسگری | هیدج | نایب رئیس | ۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷ |
۳ | سید قدرت اله کاظمی | هیدج | منشی | ۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷ |
۴ | محمد نقی عسگری | هیدج | عضو | ۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷ |
۵ | عباس عسگری | هیدج | عضو | ۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷ |
شورای اسلامی شهر خرمدره | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | سمت | تلفن |
۱ | علیرضا امینی | خرمدره | رئیس شورا | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
۲ | مرتضی صالحی نژاد | خرمدره | نایب رئیس | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
۳ | ابوالفضل مرادی | خرمدره | منشی | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
۴ | عباسعلی طاهری | خرمدره | عضو | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
۵ | عیسی اشرفی | خرمدره | عضو | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
۶ | غلامرضا کلانتری | خرمدره | عضو | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
۷ | شعبان عباسی | خرمدره | عضو | ۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶ |
شهرستان ماهنشان
۱ | صادق سعادتی | ماهنشان | رئیس شورا | ۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴ |
۲ | فریدون ملکی | ماهنشان | نائب رئیس | ۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴ |
۳ | رحیم سعادتی | ماهنشان | منشی | ۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴ |
۴ | سید جعفر موسوی ماهنشانی | ماهنشان | عضو | ۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴ |
۵ | محسن کریمی | ماهنشان | عضو | ۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴ |
شورای اسلامی شهر دندی | ||||
۶ | رحمان برزگر | دندی | رئیس شورا | ۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶ |
۷ | شوزب برزگری | دندی | نائب رئیس | ۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶ |
۸ | حسین فرامرزلو | دندی | منشی | ۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶ |
۹ | حسین دویران | دندی | عضو | ۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶ |
۱۰ | اسماعیل رضائی | دندی | عضو | ۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶ |
شهرستان ایجرود
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شهرستان طارم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شهرستان سلطانیه
|
شهرستان خدابنده
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|