راهنمای جامع استان زنجان روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | جمعه | ۴:۵۵ | ۶:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۴۱ |
۲ | شنبه | ۵:۵۳ | ۷:۱۸ | ۱۳:۲۳ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۴۷ | ۰:۴۰ |
۳ | یک شنبه | ۵:۵۱ | ۷:۱۶ | ۱۳:۲۳ | ۱۹:۳۰ | ۱۹:۴۸ | ۰:۴۰ |
۴ | دو شنبه | ۵:۵۰ | ۷:۱۵ | ۱۳:۲۳ | ۱۹:۳۱ | ۱۹:۴۹ | ۰:۳۹ |
۵ | سه شنبه | ۵:۴۸ | ۷:۱۴ | ۱۳:۲۲ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۵۰ | ۰:۳۹ |
۶ | چهار شنبه | ۵:۴۷ | ۷:۱۲ | ۱۳:۲۲ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۵۱ | ۰:۳۹ |
۷ | پنج شنبه | ۵:۴۵ | ۷:۱۱ | ۱۳:۲۲ | ۱۹:۳۳ | ۱۹:۵۲ | ۰:۳۸ |
۸ | جمعه | ۵:۴۳ | ۷:۰۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۵۳ | ۰:۳۸ |
۹ | شنبه | ۵:۴۲ | ۷:۰۸ | ۱۳:۲۱ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۵۳ | ۰:۳۸ |
۱۰ | یک شنبه | ۵:۴۰ | ۷:۰۶ | ۱۳:۲۱ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۵۴ | ۰:۳۷ |
۱۱ | دو شنبه | ۵:۳۹ | ۷:۰۵ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۵۵ | ۰:۳۷ |
۱۲ | سه شنبه | ۵:۳۷ | ۷:۰۳ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۵۶ | ۰:۳۶ |
۱۳ | چهار شنبه | ۵:۳۵ | ۷:۰۲ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۷ | ۰:۳۶ |
۱۴ | پنج شنبه | ۵:۳۴ | ۷:۰۰ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۸ | ۰:۳۶ |
۱۵ | جمعه | ۵:۳۲ | ۶:۵۹ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۹ | ۰:۳۵ |
۱۶ | شنبه | ۵:۳۰ | ۶:۵۷ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۰۰ | ۰:۳۵ |
۱۷ | یک شنبه | ۵:۲۹ | ۶:۵۶ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۰۱ | ۰:۳۵ |
۱۸ | دو شنبه | ۵:۲۷ | ۶:۵۵ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۱ | ۰:۳۴ |
۱۹ | سه شنبه | ۵:۲۵ | ۶:۵۳ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۲ | ۰:۳۴ |
۲۰ | چهار شنبه | ۵:۲۴ | ۶:۵۲ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۳ | ۰:۳۳ |
۲۱ | پنج شنبه | ۵:۲۲ | ۶:۵۰ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۴ | ۰:۳۳ |
۲۲ | جمعه | ۵:۲۱ | ۶:۴۹ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۵ | ۰:۳۳ |
۲۳ | شنبه | ۵:۱۹ | ۶:۴۸ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۶ | ۰:۳۲ |
۲۴ | یک شنبه | ۵:۱۷ | ۶:۴۶ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۷ | ۰:۳۲ |
۲۵ | دو شنبه | ۵:۱۶ | ۶:۴۵ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۰۸ | ۰:۳۱ |
۲۶ | سه شنبه | ۵:۱۴ | ۶:۴۳ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۹ | ۰:۳۱ |
۲۷ | چهار شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۴۲ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۱۰ | ۰:۳۱ |
۲۸ | پنج شنبه | ۵:۱۱ | ۶:۴۱ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۰ | ۰:۳۰ |
۲۹ | جمعه | ۵:۰۹ | ۶:۳۹ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۱ | ۰:۳۰ |
۳۰ | شنبه | ۵:۰۷ | ۶:۳۸ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۲ | ۰:۳۰ |
۳۱ | یک شنبه | ۵:۰۶ | ۶:۳۷ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۳ | ۰:۲۹ |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | دو شنبه | ۵:۰۴ | ۶:۳۵ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۱۴ | ۰:۲۹ |
۲ | سه شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۳۴ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۰:۱۵ | ۰:۲۹ |
۳ | چهار شنبه | ۵:۰۱ | ۶:۳۳ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۶ | ۰:۲۸ |
۴ | پنج شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۳۲ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۷ | ۰:۲۸ |
۵ | جمعه | ۴:۵۸ | ۶:۳۰ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۸ | ۰:۲۷ |
۶ | شنبه | ۴:۵۶ | ۶:۲۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۹ | ۰:۲۷ |
۷ | یک شنبه | ۴:۵۵ | ۶:۲۸ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۰۰ | ۲۰:۲۰ | ۰:۲۷ |
۸ | دو شنبه | ۴:۵۳ | ۶:۲۷ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۰۱ | ۲۰:۲۱ | ۰:۲۷ |
۹ | سه شنبه | ۴:۵۲ | ۶:۲۶ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۲ | ۰:۲۶ |
۱۰ | چهار شنبه | ۴:۵۰ | ۶:۲۴ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۲۳ | ۰:۲۶ |
۱۱ | پنج شنبه | ۴:۴۹ | ۶:۲۳ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۳ | ۰:۲۶ |
۱۲ | جمعه | ۴:۴۷ | ۶:۲۲ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۴ | ۰:۲۵ |
۱۳ | شنبه | ۴:۴۶ | ۶:۲۱ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۵ | ۰:۲۵ |
۱۴ | یک شنبه | ۴:۴۴ | ۶:۲۰ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۶ | ۰:۲۵ |
۱۵ | دو شنبه | ۴:۴۳ | ۶:۱۹ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۷ | ۰:۲۴ |
۱۶ | سه شنبه | ۴:۴۲ | ۶:۱۸ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۸ | ۰:۲۴ |
۱۷ | چهار شنبه | ۴:۴۰ | ۶:۱۷ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۰:۲۴ |
۱۸ | پنج شنبه | ۴:۳۹ | ۶:۱۶ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۴ |
۱۹ | جمعه | ۴:۳۷ | ۶:۱۵ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۰:۳۱ | ۰:۲۳ |
۲۰ | شنبه | ۴:۳۶ | ۶:۱۴ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۲ | ۰:۲۳ |
۲۱ | یک شنبه | ۴:۳۵ | ۶:۱۳ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۳ | ۰:۲۳ |
۲۲ | دو شنبه | ۴:۳۳ | ۶:۱۲ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۴ | ۰:۲۳ |
۲۳ | سه شنبه | ۴:۳۲ | ۶:۱۱ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۴ | ۲۰:۳۴ | ۰:۲۳ |
۲۴ | چهار شنبه | ۴:۳۱ | ۶:۱۰ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۵ | ۰:۲۲ |
۲۵ | پنج شنبه | ۴:۳۰ | ۶:۰۹ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۲۲ |
۲۶ | جمعه | ۴:۲۸ | ۶:۰۹ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۰:۲۲ |
۲۷ | شنبه | ۴:۲۷ | ۶:۰۸ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۰:۲۲ |
۲۸ | یک شنبه | ۴:۲۶ | ۶:۰۷ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۹ | ۰:۲۲ |
۲۹ | دو شنبه | ۴:۲۵ | ۶:۰۶ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۴۰ | ۰:۲۲ |
۳۰ | سه شنبه | ۴:۲۴ | ۶:۰۶ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۱ | ۰:۲۱ |
۳۱ | چهار شنبه | ۴:۲۳ | ۶:۰۵ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۱ | ۰:۲۱ |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | پنج شنبه | ۴:۲۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۲ | ۰:۲۱ |
۲ | جمعه | ۴:۲۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۳ | ۰:۲۱ |
۳ | شنبه | ۴:۲۰ | ۶:۰۳ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۴ | ۰:۲۱ |
۴ | یک شنبه | ۴:۱۹ | ۶:۰۲ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۲۱ |
۵ | دو شنبه | ۴:۱۸ | ۶:۰۲ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۶ | ۰:۲۱ |
۶ | سه شنبه | ۴:۱۷ | ۶:۰۱ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۶ | ۰:۲۱ |
۷ | چهار شنبه | ۴:۱۶ | ۶:۰۱ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۷ | ۰:۲۱ |
۸ | پنج شنبه | ۴:۱۵ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۸ | ۰:۲۱ |
۹ | جمعه | ۴:۱۵ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۰:۲۱ |
۱۰ | شنبه | ۴:۱۴ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۲۱ |
۱۱ | یک شنبه | ۴:۱۳ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۰:۲۱ |
۱۲ | دو شنبه | ۴:۱۳ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۰:۲۱ |
۱۳ | سه شنبه | ۴:۱۲ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۲۱ |
۱۴ | چهار شنبه | ۴:۱۱ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۲۱ |
۱۵ | پنج شنبه | ۴:۱۱ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۱ |
۱۶ | جمعه | ۴:۱۰ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۱ |
۱۷ | شنبه | ۴:۱۰ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۴ | ۰:۲۱ |
۱۸ | یک شنبه | ۴:۱۰ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۳ | ۲۰:۵۴ | ۰:۲۱ |
۱۹ | دو شنبه | ۴:۰۹ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۳ | ۲۰:۵۵ | ۰:۲۱ |
۲۰ | سه شنبه | ۴:۰۹ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۴ | ۲۰:۵۵ | ۰:۲۱ |
۲۱ | چهار شنبه | ۴:۰۹ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۳۴ | ۲۰:۵۶ | ۰:۲۱ |
۲۲ | پنج شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۳۵ | ۲۰:۵۶ | ۰:۲۱ |
۲۳ | جمعه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۳۵ | ۲۰:۵۷ | ۰:۲۲ |
۲۴ | شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۷ | ۰:۲۲ |
۲۵ | یک شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۸ | ۰:۲۲ |
۲۶ | دو شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۸ | ۰:۲۲ |
۲۷ | سه شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۸ | ۰:۲۲ |
۲۸ | چهار شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۳ |
۲۹ | پنج شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۳ |
۳۰ | جمعه | ۴:۰۸ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۳ |
۳۱ | شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۳ |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | یک شنبه | ۴:۰۸ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۳ |
۲ | دو شنبه | ۴:۰۹ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۴ |
۳ | سه شنبه | ۴:۰۹ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۴ |
۴ | چهار شنبه | ۴:۰۹ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۴ |
۵ | پنج شنبه | ۴:۱۰ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۴ |
۶ | جمعه | ۴:۱۰ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۵ |
۷ | شنبه | ۴:۱۰ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۵ |
۸ | یک شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۵ |
۹ | دو شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۰ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۵ |
۱۰ | سه شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۱ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۶ |
۱۱ | چهار شنبه | ۴:۱۳ | ۶:۰۱ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۶ |
۱۲ | پنج شنبه | ۴:۱۳ | ۶:۰۲ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۶ |
۱۳ | جمعه | ۴:۱۴ | ۶:۰۲ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۷ |
۱۴ | شنبه | ۴:۱۵ | ۶:۰۳ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۷ |
۱۵ | یک شنبه | ۴:۱۵ | ۶:۰۳ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۷ |
۱۶ | دو شنبه | ۴:۱۶ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۷ |
۱۷ | سه شنبه | ۴:۱۷ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۸ |
۱۸ | چهار شنبه | ۴:۱۸ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۸ |
۱۹ | پنج شنبه | ۴:۱۹ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۸ | ۰:۲۸ |
۲۰ | جمعه | ۴:۱۹ | ۶:۰۶ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۸ | ۰:۲۹ |
۲۱ | شنبه | ۴:۲۰ | ۶:۰۷ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۷ | ۰:۲۹ |
۲۲ | یک شنبه | ۴:۲۱ | ۶:۰۷ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۷ | ۰:۲۹ |
۲۳ | دو شنبه | ۴:۲۲ | ۶:۰۸ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۷ | ۰:۲۹ |
۲۴ | سه شنبه | ۴:۲۳ | ۶:۰۹ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۵ | ۲۰:۵۶ | ۰:۳۰ |
۲۵ | چهار شنبه | ۴:۲۴ | ۶:۰۹ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۵ | ۲۰:۵۶ | ۰:۳۰ |
۲۶ | پنج شنبه | ۴:۲۵ | ۶:۱۰ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۴ | ۲۰:۵۵ | ۰:۳۰ |
۲۷ | جمعه | ۴:۲۶ | ۶:۱۱ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۴ | ۲۰:۵۴ | ۰:۳۰ |
۲۸ | شنبه | ۴:۲۷ | ۶:۱۱ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۳ | ۲۰:۵۴ | ۰:۳۱ |
۲۹ | یک شنبه | ۴:۲۸ | ۶:۱۲ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۳۱ |
۳۰ | دو شنبه | ۴:۳۰ | ۶:۱۳ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۲ | ۰:۳۱ |
۳۱ | سه شنبه | ۴:۳۱ | ۶:۱۴ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۳۱ |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | چهار شنبه | ۴:۳۲ | ۶:۱۴ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۳۲ |
۲ | پنج شنبه | ۴:۳۳ | ۶:۱۵ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۰ | ۰:۳۲ |
۳ | جمعه | ۴:۳۴ | ۶:۱۶ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۴۹ | ۰:۳۲ |
۴ | شنبه | ۴:۳۵ | ۶:۱۷ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۳۲ |
۵ | یک شنبه | ۴:۳۶ | ۶:۱۷ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۸ | ۰:۳۲ |
۶ | دو شنبه | ۴:۳۷ | ۶:۱۸ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۷ | ۰:۳۳ |
۷ | سه شنبه | ۴:۳۹ | ۶:۱۹ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۶ | ۰:۳۳ |
۸ | چهار شنبه | ۴:۴۰ | ۶:۲۰ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۵ | ۰:۳۳ |
۹ | پنج شنبه | ۴:۴۱ | ۶:۲۱ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۴ | ۰:۳۳ |
۱۰ | جمعه | ۴:۴۲ | ۶:۲۱ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۳ | ۰:۳۳ |
۱۱ | شنبه | ۴:۴۳ | ۶:۲۲ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۲ | ۰:۳۳ |
۱۲ | یک شنبه | ۴:۴۵ | ۶:۲۳ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۱ | ۰:۳۳ |
۱۳ | دو شنبه | ۴:۴۶ | ۶:۲۴ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۰ | ۰:۳۴ |
۱۴ | سه شنبه | ۴:۴۷ | ۶:۲۵ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۰:۳۴ |
۱۵ | چهار شنبه | ۴:۴۸ | ۶:۲۵ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۰:۳۴ |
۱۶ | پنج شنبه | ۴:۴۹ | ۶:۲۶ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۰:۳۴ |
۱۷ | جمعه | ۴:۵۱ | ۶:۲۷ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۳۴ |
۱۸ | شنبه | ۴:۵۲ | ۶:۲۸ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۵ | ۰:۳۴ |
۱۹ | یک شنبه | ۴:۵۳ | ۶:۲۹ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۱۴ | ۲۰:۳۴ | ۰:۳۴ |
۲۰ | دو شنبه | ۴:۵۴ | ۶:۲۹ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۲ | ۰:۳۴ |
۲۱ | سه شنبه | ۴:۵۵ | ۶:۳۰ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۰:۳۴ |
۲۲ | چهار شنبه | ۴:۵۶ | ۶:۳۱ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۳۴ |
۲۳ | پنج شنبه | ۴:۵۸ | ۶:۳۲ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۰:۳۴ |
۲۴ | جمعه | ۴:۵۹ | ۶:۳۳ | ۱۳:۲۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۷ | ۰:۳۴ |
۲۵ | شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۳۴ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۰:۳۴ |
۲۶ | یک شنبه | ۵:۰۱ | ۶:۳۴ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۵ | ۰:۳۴ |
۲۷ | دو شنبه | ۵:۰۲ | ۶:۳۵ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۴ | ۰:۳۴ |
۲۸ | سه شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۳۶ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۲۲ | ۰:۳۴ |
۲۹ | چهار شنبه | ۵:۰۵ | ۶:۳۷ | ۱۳:۲۰ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۱ | ۰:۳۴ |
۳۰ | پنج شنبه | ۵:۰۶ | ۶:۳۸ | ۱۳:۱۹ | ۲۰:۰۱ | ۲۰:۲۰ | ۰:۳۴ |
۳۱ | جمعه | ۵:۰۷ | ۶:۳۸ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۸ | ۰:۳۴ |
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | شنبه | ۵:۰۸ | ۶:۳۹ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۷ | ۰:۳۳ |
۲ | یک شنبه | ۵:۰۹ | ۶:۴۰ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۶ | ۰:۳۳ |
۳ | دو شنبه | ۵:۱۰ | ۶:۴۱ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۱۴ | ۰:۳۳ |
۴ | سه شنبه | ۵:۱۱ | ۶:۴۲ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۳ | ۰:۳۳ |
۵ | چهار شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۴۳ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۱ | ۰:۳۳ |
۶ | پنج شنبه | ۵:۱۳ | ۶:۴۳ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۱۰ | ۰:۳۳ |
۷ | جمعه | ۵:۱۵ | ۶:۴۴ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۸ | ۰:۳۳ |
۸ | شنبه | ۵:۱۶ | ۶:۴۵ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۷ | ۰:۳۲ |
۹ | یک شنبه | ۵:۱۷ | ۶:۴۶ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۶ | ۰:۳۲ |
۱۰ | دو شنبه | ۵:۱۸ | ۶:۴۷ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۴ | ۰:۳۲ |
۱۱ | سه شنبه | ۵:۱۹ | ۶:۴۷ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۳ | ۰:۳۲ |
۱۲ | چهار شنبه | ۵:۲۰ | ۶:۴۸ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۱ | ۰:۳۲ |
۱۳ | پنج شنبه | ۵:۲۱ | ۶:۴۹ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۰۰ | ۰:۳۱ |
۱۴ | جمعه | ۵:۲۲ | ۶:۵۰ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۸ | ۰:۳۱ |
۱۵ | شنبه | ۵:۲۳ | ۶:۵۱ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۵۷ | ۰:۳۱ |
۱۶ | یک شنبه | ۵:۲۴ | ۶:۵۱ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۵۵ | ۰:۳۱ |
۱۷ | دو شنبه | ۵:۲۵ | ۶:۵۲ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۵۴ | ۰:۳۱ |
