راهنمای جامع استان زنجان فهرست سدهای در حال بهره برداری به تفکیک استان زنجان
عنوان سد | شهر | رودخانه | نوع سد | حجم مخزن |
سد احمد کندی | زنجان | | خاکی | ۰.۴۵ |
سد بزوشا | زنجان | | خاکی با هسته رسی | ۰.۸ |
سد بوئین۱ | سلطانیه | بوئین | | |
سد بوئین۲ | سلطانیه | بوئین | خاکی | |
سد تلخاب | زنجان | تلخاب | خاکی غیر همگن | ۰.۴۸ |
سد تهم | زنجان | تهم چای (سارمساقلو) | خاکی با هسته رسی | ۸۷.۷۸ |
سد جوره خان | زنجان | ارمغانخانه | خاکی غیر همگن | ۰.۴ |
سد چتز | زرین آباد | اوغلبیک | خاکی همگن | ۰.۴۵ |
سد چرگر | صائین قلعه | قاشغلی چای (ابهررود) | خاکی غیر همگن | ۱.۶۳ |
سد چریان | زنجان | ارمغانخانه | خاکی غیر همگن | ۱.۲ |
سد حسن ابدال | زنجان | حسن ابدال | خاکی همگن | ۲.۷ |
سد خانقاه ایجرود | ایجرود | خانقاه | خاکی غیر همگن | ۴.۸ |
سد خلیفه لو زنجان | زنجان | خلیفه لو | خاکی غیر همگن | ۰.۴۵ |
سد خندقلو | ماهنشان | پری چای | خاکی | ۵ |
سد خیرآباد سلطانیه | سلطانیه | بوئین | خاکی | |
سد داش بلاغ | زنجان | سرشاخه زنجانرود | خاکی | ۱.۰۳ |
سد ذاکر۱ | زنجان | ذاکر | | |
سد ذاکر۲ | زنجان | ذاکر | خاکی | |
سد زرنان | زنجان | زرنان | خاکی | |
سد سارمساقلو | زنجان | تهم چای (سارمساقلو) | خاکی غیر همگن | ۰.۹ |
سد سفیدکمر | ایجرود | سفید کمر | خاکی غیر همگن | ۰.۸۵ |
سد سلمانلو | زنجان | سلمانلو | خاکی غیر همگن | ۰.۵ |
سد سهرین۱ | زنجان | سهرین | خاکی غیر همگن | ۰.۵ |
سد سهرین۲ | زنجان | سهرین | خاکی | |
سد سیدلر | زرین آباد | | خاکی غیر همگن | ۰.۷ |
سد عمیدآباد | سلطانیه | الگزیر | خاکی غیر همگن | ۱.۰۷ |
سد فیله خاصه | زنجان | فیله خاصه | خاکی با هسته رسی | ۲.۲۴ |
سد قارختولو | ایجرود | قارختولو | خاکی غیر همگن | ۰.۵ |
سد قانلو | قیدار | قانلو | خاکی غیر همگن | ۱.۳ |
سد قاهران | زنجان | قاهران | خاکی غیر همگن | ۰.۶۸ |
سد قره تپه زنجان | زنجان | ارمغانخانه | خاکی غیر همگن | ۰.۹۵ |
سد قواق | ماهنشان | قواق | خاکی غیر همگن | ۱.۲ |
سد کبود گنبد | سلطانیه | چبدره | خاکی غیر همگن | ۱ |
سد گاوازنگ | زنجان | گاوازنگ | خاکی غیر همگن | ۰.۴۸ |
سد گل تپه زنجان | زنجان | گل تپه | خاکی غیر همگن | ۰.۸۱ |
سد محمودآباد | خدابنده | محمود آباد (خررود) | خاکی غیر همگن | ۲ |
سد میرزاخانلو | طارم | سیاه ورود | خاکی با هسته رسی | ۱.۶ |
سد نوده بین | ابهر | | خاکی | |
سد ینگجه زنجان | زنجان | سهرین | خاکی همگن | ۱.۱ |
فهرست سدهای در دست ساختمان استان زنجان
عنوان سد | شهر | سال شروع | سال خاتمه | نوع سد | حجم بدنه | حجم نرمال |
سد مراش | ماهنشان | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۴ | خاکی با هسته رسی | ۶.۵۴ | ۴۰.۸۸ |
سد مشمپا | زنجان | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۵ | خاکی سنگریزهای | ۵.۷۹ | ۷۰۰ |
سد کینه ورس | ابهر | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۹ | خاکی سنگریزهای | ۱.۱۶ | ۱۶ |
سد گلابر | زنجان | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۹ | خاکی سنگریزهای | ۱.۶۱ | ۱۱۶.۱۲ |
سد بلوک | زنجان | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۹ | خاکی با هسته رسی | ۰.۴۷ | ۱.۵۷ |
فهرست سدهای در دست مطالعه به تفکیک استان زنجان
عنوان سد | شهر | نام رودخانه | نوع سد | حجم مخزن |
سد آستاکل | طارم | | خاکی | |
سد حاج قشلاق | ایجرود | پاشای چای | خاکی غیر همگن | ۴.۰۲ |
سد لجامگیر | ماهنشان | لجامگیر | خاکی | ۱۴.۵ |
سد ویک | ابهر | | خاکی | ۲.۸۵ |
سد کوه زین | ابهر | کوه زین | بتن غلتکی (RCC) | ۲ |
سد منداق | خدابنده | قزل اوزن | خاکی با هسته رسی | ۴۳ |
سد شهرک | ایجرود | قلتوق (زنجانرود) | خاکی | ۳.۵ |
سد میرزاخانلو۲ | آب بر | چمل گین | خاکی با هسته رسی | ۲.۱۶ |
سد قشلاق زنجان | نیک پی | قره چریان (زنجانرود) | خاکی غیر همگن | ۴.۲ |
سد سیاوه رود | آببر | سیاوه رود | خاکی غیر همگن | ۴.۵ |
سد شویر | هیدج | شویر (ابهررود) | خاکی غیر همگن | ۲ |
سد گلجه | زنجان | سرشاخه زنجانرود | خاکی با هسته رسی | ۱.۴ |
سد سردهات شیخ لو | نیک پی | سردهات | خاکی با هسته رسی | ۱.۲۵ |
سد آقچه قلعه | | سرشاخه زنجانرود | خاکی با هسته رسی | |
سد گوزل دره | سلطانیه | گوزل دره (زنجانرود) | خاکی غیر همگن | ۳.۸ |
سد بوئین | ابهر | زنجانرود | خاکی غیر همگن | ۰.۶۵ |
سد چروک | زنجان | چروک | خاکی غیر همگن | ۰.۶ |
سد چسب | زرین آباد | چسب | خاکی با هسته رسی | ۹.۳ |
سد بولاماجی | زنجان | بولاماجی | خاکی با هسته رسی | ۱.۴۸ |
سد نورآباد زنجان | قیدار | | خاکی با هسته رسی | ۱۴.۵ |
سد مهتر | زنجان | مهتر (شاخه زنجانرود) | خاکی با هسته رسی | ۱۳.۳ |
سد قره درق | حلب | قره درق | خاکی غیر همگن | ۴۲.۸۹ |
سد دره سجین | ابهر | دره سجین | سنگریزهای با هسته رسی | ۳.۷ |
سد رامین | زنجان | رامین | بتن غلتکی (RCC) | ۹.۸ |
سد قزل تپه | زنجان | آرپاچای (زنجانرود) | خاکی با هسته رسی | ۶ |
فهرست سدهای دارای نیروگاه استان زنجان
عنوان سد | استان | مرحله | ظرفیت نیروگاه | نوع سد |
سد مشمپا | زنجان | اجرایی (سیستم انحراف آب) | ۱۱۰ | خاکی سنگریزهای |
سد تهم | زنجان | در دست بهره برداری | ۱.۱ | خاکی با هسته رسی |
ظرفیت اسمی نیروگاه ها بر حسب مگاوات بر ساعت می باشد.
حجم مخازن بر حسب میلیون متر مکعب می باشد .